- Wire is 36 AWG (5 mil measured by micrometer)
- Length - 76cm
- Resistance 74.2 Ohm for entire length
| 1630 RPM | ||
| cm | Ohm | mA |
| 10 | 10 | 244.0 |
| 20 | 20 | 180.0 |
| 30 | 30 | 145.5 |
| 40 | 40 | 124.0 |
| 50 | 50 | 108.5 |
| 60 | 60 | 96.0 |
| 70 | 69 | 86.0 |
| 1630 RPM | ||
| cm | Ohm | mA |
| 10 | 10 | 244.0 |
| 20 | 20 | 180.0 |
| 30 | 30 | 145.5 |
| 40 | 40 | 124.0 |
| 50 | 50 | 108.5 |
| 60 | 60 | 96.0 |
| 70 | 69 | 86.0 |
No comments:
Post a Comment